ȸ¿ø

·Î±×ÀÎ

05¿ù 04ÀÏ (Åä)

¼¿Å¬·´ ȨÃֽűÛ

¸ñ·Ï ÀÌÀü±Û ´ÙÀ½±Û

Color to Image [À̹ÌÁö »ö»óÇ¥]

ÀÎÀÌ Á¶È¸ : 6,241
Tone # Color °èÅë»ö¸í R G B
1   v-PK / vivid pink 255 135 130
2   s-PK / strong pink 255 159 159
3   dp-PK / deep pink 255 115 131
4   l-PK / light pink 255 227 225
5   m-PK / moderate pink 255 193 190
6   d-PK / dark pink 238 168 168
7   p-PK / pale pink 255 243 243
8   gy-PK / grayish pink 230 212 212
9   pkW / pinkish white 255 240 240
10   pkGY / pinkish gray 226 211 211
11   v-R / vivid red 248 000 064
12   s-R / strong red 240 087 104
13   dp-R / deep red 195 032 075
14   vdp-R / very deep red 181 046 050
15   m-R / moderate red 238 111 117
16   d-R / dark red 174 071 081
17   vd-R / very dark red 130 000 064
18   lgy-R / light grayish red 235 177 177
19   gy-R / grayish red 216 132 132
20   dgy-R / dark grayish red 136 091 091
21   bk-R / blackish red 083 000 048
22   rGY / reddish gray 203 180 180
23   d-rGY / dark reddish gray 127 111 110
24   rBK / reddish black 050 000 034
25   v-yPK / vivid yellowish pink 255 113 076
26   s-yPK / strong yellowish pink 255 152 139
27   dp-yPK / deep yellowish pink 255 094 099
28   l-yPK / light yellowish pink 255 223 206
29   m-yPK / moderate yellowish pink 252 205 194
30   d-yPK / dark yellowish pink 247 157 142
Tone # Color °èÅë»ö¸í R G B
31   p-yPK / pale yellowish pink 255 241 229
32   gy-yPK / grayish yellowish pink 231 202 190
33   brPK / brownish pink 223 192 173
34   v-rO / vivid reddish orange 255 065 000
35   s-rO / strong reddish orange 255 086 066
36   dp-rO / deep reddish orange 220 067 000
37   m-rO / moderate reddish orange 255 130 109
38   d-rO / dark reddish orange 228 083 063
39   gy-rO / grayish reddish orange 247 145 125
40   s-rBR / strong reddish brown 194 000 000
41   dp-rBR / deep reddish brown 138 000 055
42   l-rBR / light reddish brown 241 161 145
43   m-rBR / moderate reddish brown 203 109 094
44   d-rBR / dark reddish borwn 096 000 045
45   lgy-rBR / light grayish reddish brown 214 172 158
46   gy-rBR / grayish reddish brown 142 103 099
47   dgy-rBR / dark grayish reddish brown 100 060 057
48   v-O / vivid orange 255 137 000
49   bt-O / brilliant orange 255 126 070
50   s-O / strong orange 239 132 056
51   dp-O / deep orange 223 111 000
52   l-O / light orange 255 189 157
53   m-O / brownish orange 255 175 127
54   br-O / brownish orange 233 132 083
55   s-BR / deep brown 204 107 049
56   dp-BR / deep brown 132 073 030
57   l-BR / light brown 216 144 097
58   m-BR / moderate brown 170 112 074
59   d-BR / dark brown 097 055 000
60   lgy-BR / light grayish brown 206 172 152

Tone # Color °èÅë»ö¸í R G B
61   gy-BR / grayish brown 169 132 108
62   dgy-BR / dark grayish brown 096 082 072
63   l-brGY / light brownish gray 195 178 168
64   brGY / brownish gray 128 120 110
65   brBK / brownish black 050 019 000
66   v-OY / vivid orange yellow 255 161 000
67   bt-OY / brilliant orange yellow 255 192 120
68   s-OY / strong orange yellow 244 178 087
69   dp-OY / deep orange yellow 246 155 050
70   l-OY / light orange yellow 255 210 175
71   m-OY / moderate orange yellow 255 187 127
72   d-OY / dark orange yellow 221 159 088
73   p-OY / pale orange yellow 255 209 161
74   s-yBR / strong yellowish brown 191 123 000
75   dp-yBR / deep yellowish brown 152 103 051
76   l-yBR / light yellowish brown 248 197 152
77   m-yBR / moderate yellowish brown 192 146 099
78   d-yBR / dark yellowish brown 103 070 029
79   lgy-yBR / light grayish yellowish 243 219 196
80   gy-yBR / grayish yellowish brown 178 155 130
81   dgy-yBR / dark grayish yellowish 088 070 036
82   v-Y / vivid yellow 255 200 014
83   bt-Y / brilliant yellow 255 228 107
84   s-Y / strong yellow 249 204 088
85   dp-Y / deep yellow 220 174 055
86   l-Y / light yellow 255 243 152
87   m-Y / moderate yellow 230 202 128
88   d-Y / dark yellow 200 173 092
89   p-Y / pale yellow 255 243 184
90   gy-Y / grayish yellow 213 203 152

Tone # Color °èÅë»ö¸í R G B
91   dgy-Y / dark grayish yellow 196 175 121
92   yW / yellowish white 255 250 232
93   yGY / yellowish gray 213 207 187
94   l-OLBR / light olive brown 226 162 027
95   m-OLBR / moderate olive brown 167 128 037
96   d-OLBR / dark olive brown 081 068 000
97   v-gY / vivid greenish yellow 235 236 052
98   bt-gY / brilliant greenish yellow 247 251 093
99   s-gY / strong greenish yellow 211 212 074
100   dp-gY / deep greenish yellow 175 180 000
101   l-gY / light greenish yellow 246 255 128
102   m-gY / moderate greenish yellow 206 214 107
103
PC¹öÁ¯À¸·Î È®ÀÎÇϱâ
ÃÖ¸í¼÷ 11.08.18 18:19
°¨»çÇÕ´Ï´Ù
±¸¿µ¹Ì 12.06.29 01:00
¿ÀÈ£ ÇÊ¿äÇÏ´ø°Çµ¥ °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
¸ÇÀ§ ¸ñ·Ï ÀÌÀü±Û ´ÙÀ½±Û

»çÀÌÆ®Á¦ÀÛÆÁ

ºÐ·ù
Total 97
List
12345

HOME ·Î±×ÀÎ PC¹öÀü °í°´¼¾ÅÍ

© SellClub Mobile